金山萬金盃 5W1L 小武哥圓夢計劃
🏀 比賽日期:112年9月09日、10日、16日、17日
🏀 比賽地點:新北市金山高中體育館
領隊:張華舜
教練:林旺生
助理教練&管理:林新展
隊長:高銓武
劉世豪 鍾長志 朱力勳 王俊傑 高愷辰 林湘祐 郭士嘉 陳東昇 陳漢昇 鍾雍偵 王御宬 詹舜元 張家齊 王正凱
計劃說明:小武哥打了三十年球,培養了兩個超會打球的兒子,但本人卻從來沒有參加過正式的籃球比賽。因此這回萬金盃是他人生第一個盃賽,邀集景中家長及畢業學長組隊參加,目標要為小武哥贏回一座冠軍獎盃🏆。
本盃賽的社會組共有7隊打循環,分成9/9-10、9/16-17兩個週末四天共六場比賽,最終拿下亞軍,戰績5W1L的佳績!
得分
排名 | 球員 | 總得分 | 已賽 | 場均得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳東昇 | 103 | 6 | 17.2 |
2 | 朱力勳 | 88 | 6 | 14.7 |
3 | 林佑安 | 29 | 2 | 14.5 |
4 | 王御宬 | 49 | 6 | 8.2 |
5 | 劉世豪 | 42 | 6 | 7 |
三分
排名 | 球員 | 三分進球 | 三分投球 | 三分命中率 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱力勳 | 5 | 9 | 67% |
2 | 陳東昇 | 20 | 45 | 44% |
3 | 林佑安 | 2 | 5 | 40% |
4 | 王御宬 | 9 | 34 | 26% |
罰球
排名 | 球員 | 罰球進球 | 罰球投球 | 罰球率 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉世豪 | 10 | 12 | 83% |
1 | 林佑安 | 5 | 6 | 83% |
3 | 陳東昇 | 15 | 21 | 71% |
4 | 朱力勳 | 6 | 10 | 60% |
抄截
排名 | 球員 | 總抄截 | 已賽 | 場均抄截 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳東昇 | 20 | 6 | 3.3 |
2 | 高愷辰 | 8 | 5 | 1.6 |
3 | 林佑安 | 3 | 2 | 1.5 |
4 | 王御宬 | 8 | 6 | 1.3 |
5 | 劉世豪 | 7 | 6 | 1.2 |
助攻
排名 | 球員 | 總助攻 | 已賽 | 場均助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳東昇 | 21 | 6 | 3.5 |
2 | 朱力勳 | 9 | 6 | 1.5 |
2 | 林佑安 | 3 | 2 | 1.5 |
4 | 高愷辰 | 7 | 5 | 1.4 |
5 | 王御宬 | 8 | 6 | 1.3 |
進攻籃板
排名 | 球員 | 總攻板 | 已賽 | 場均攻板 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉世豪 | 18 | 6 | 3 |
2 | 朱力勳 | 15 | 6 | 2.5 |
3 | 高愷辰 | 9 | 5 | 1.8 |
防守籃板
排名 | 球員 | 總守板 | 已賽 | 場均守板 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱力勳 | 50 | 6 | 8.3 |
2 | 劉世豪 | 24 | 6 | 4 |
2 | 高愷辰 | 20 | 5 | 4 |
籃板
排名 | 球員 | 總籃板 | 已賽 | 場均籃板 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱力勳 | 65 | 6 | 10.8 |
2 | 劉世豪 | 42 | 6 | 7 |
3 | 高愷辰 | 29 | 5 | 5.8 |