112年 金山萬金盃 社會組

112-09-16 16:10

小巨人企業 51
 格致中學 42

Q1 Q2 Q3 Q4 OT 總分
21 10 12 8 0 51
8 11 12 11 0 42
比賽數據
背號-姓名 得分 三分投中 兩分投中 罰球投中 進攻籃板 防守籃板 抄截 助攻 阻攻 三分不中 兩分不中 罰球不中 違例 失誤 犯規
1-陳東昇 5 1 1 0 0 1 3 1 0 2 1 0 0 7 2
3-王御宬 12 2 1 4 0 1 2 1 0 5 5 3 1 1 0
4-王俊傑 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1
5-林佑安 11 1 3 2 0 0 2 2 0 4 1 0 0 0 0
6-林湘祐 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
7-張家齊 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
8-詹舜元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9-高愷辰 6 0 2 2 1 6 2 0 2 0 2 2 0 1 3
13-朱力勳 5 0 2 1 4 6 3 3 1 0 3 0 0 0 3
16-劉世豪 10 0 3 4 1 2 0 1 0 0 4 0 0 2 1
17-高銓武 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
24-鍾長志 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Scroll to Top