112年 金山萬金盃 社會組

112-09-10 17:10

小巨人企業 55
萬里菁麗  49

Q1 Q2 Q3 Q4 OT 總分
9 15 13 18 0 55
11 19 18 1 0 49
比賽數據
背號-姓名 得分 三分投中 兩分投中 罰球投中 進攻籃板 防守籃板 抄截 助攻 阻攻 三分不中 兩分不中 罰球不中 違例 失誤 犯規
1-陳東昇 14 2 3 2 0 1 4 2 0 4 2 0 1 5 4
3-王御宬 8 2 1 0 1 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0
4-王俊傑 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0
5-陳漢昇 2 0 1 0 0 5 1 0 0 2 1 0 0 3 1
7-張家齊 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
8-詹舜元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9-高愷辰 4 0 2 0 2 5 0 2 1 1 0 0 0 0 1
13-朱力勳 9 1 3 0 3 5 0 1 0 1 4 2 1 3 1
16-劉世豪 10 0 3 4 4 9 2 2 0 0 2 0 1 2 3
17-高銓武 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 1 0
19-郭士嘉 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0
23-鍾雍偵 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Scroll to Top